Bảng giá sân bay Nội Bài
Loại xe | Hà Nội – Nội Bài | Nội Bài – Hà Nội | Hai chiều (trong ngày) |
4 chỗ | 170.000đ | 230.000đ | 360.000đ |
5 chỗ | 180.000đ | 250.000đ | 390.000đ |
7 chỗ | 230.000đ | 300.000đ | 440.000đ |
16 chỗ | 350.000đ | 450.000đ | 680.000đ |
Giá cước trên áp dụng 4 quận nội thành, đã bao gồm phí sân bay.
Giá cước các tuyến đường dài: Cam kết rẻ hơn 20% – 50% so với giá thị trường.
Bảng giá thuê xe
Loại xe | Theo ngày | Theo tuần | Theo tháng |
4 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
5 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
7 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
16 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá cước trên áp dụng tại nội thành Hà Nội, đã bao gồm phí sân bay.
Giá cước các tuyến đường dài: Tiết kiệm hơn so với giá thị trường.
Bảng giá các tuyến đường dài
Tuyến | 4-5 chỗ | 7 chỗ | Theo yêu cầu |
Hà Nội - Bắc Ninh | 350k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Hà Nam | 450k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Hải Dương | 500k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Hải Phòng | 800k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Hưng Yên | 350k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Ninh Bình | 700k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Thái Bình | 800k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Thanh hóa | 900k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Lạng sơn | 1000k | Liên hệ | Liên hệ |
Hà Nội - Điện biên | 2800k | Liên hệ | Liên hệ |
Giá cước trên áp dụng tại nội thành Hà Nội, đã bao gồm phí sân bay.
Giá cước các tuyến đường dài: Tiết kiệm hơn so với giá thị trường.